အဓိကစျေးကွက်များ
အဓိကစျေးကွက်များ | စုစုပေါင်းဝင်ငွေ (%) |
ပြည်တွင်းစျေးကွက် | 20.00% |
အနောက်ဥရောပ | 15.00% |
ဥရောပတောင်ပိုင်း | 11.00% |
Oceania | 10.00% |
မြောက်အမေရိက | 8.00% |
အရှေ့အလယ်ပိုင်း | 8.00% |
အရှေ့ဥရောပ | 5.00% |
အရှေ့အာရှ | 5.00% |
အာဖရိက | 5.00% |
ဥရောပမြောက်ပိုင်း | 4.00% |
တောင်အာရှ | 4.00% |
အရှေ့တောင်အာရှ | 2.00% |
တောင်အမေရိက | 2.00% |
ဗဟိုအမေရိက | 1.00% |
အဓိက ဖောက်သည်များ- Navas
စုစုပေါင်း နှစ်စဉ်ဝင်ငွေ- အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း 100 အထက်
တင်ပို့မှုရာခိုင်နှုန်း- 81% - 90%